Statistika pristupa za santek.hr

Period zbrajanja: Svibanj 2009
Generirano 01-Jun-2009 02:01 Central European Daylight Time
Mjesecna statistika za Svibanj 2009
Ukupno pristupa 24391
Ukupno datoteka 11268
Ukupno Stranica 3411
Ukupno Posjeta 1713
Ukupno KBajta 213047
Ukupno razlicitih kompjutera 875
Ukupno razlicitih URL-ova 243
Ukupno razlicitih referiranja 108
Ukupno razlicitih browsera 419
  prosjek Max
Seconds per Hit 0.484 95.91
Seconds per File 0.910 95.91
Seconds per Page 1.288 95.91
  prosjek Max
Pristupa na sat 32 366
Pristupa na dan 786 1619
Hits per Visit 14 322
Datoteka na dan 363 709
Files per Visit 6 238
Datoteka na sat 110 205
Pages per Visit 1 238
Posjeta na dan 55 72
Visit Duration 1.57 103.90
KBajta na dan 6872 13825
KBytes per Visit 124 4757
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 11175
Code 206 - Partial Content 93
Code 301 - Moved Permanently 30
Code 304 - Not Modified 11448
Code 401 - Unauthorized 1
Code 404 - Not Found 1643
Code 406 - Not Acceptable 1

Pristupi po danu za Svibanj 2009

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Dnevna statistika za Svibanj 2009
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 933 3.83% 331 2.94% 136 3.99% 51 2.98% 36 4.11% 6504 3.05%
2 505 2.07% 252 2.24% 86 2.52% 47 2.74% 32 3.66% 4990 2.34%
3 762 3.12% 364 3.23% 95 2.79% 62 3.62% 43 4.91% 6660 3.13%
4 1476 6.05% 616 5.47% 182 5.34% 60 3.50% 48 5.49% 10699 5.02%
5 882 3.62% 324 2.88% 104 3.05% 54 3.15% 37 4.23% 7465 3.50%
6 1107 4.54% 586 5.20% 124 3.64% 55 3.21% 45 5.14% 10597 4.97%
7 921 3.78% 378 3.35% 103 3.02% 62 3.62% 43 4.91% 6056 2.84%
8 895 3.67% 489 4.34% 124 3.64% 62 3.62% 44 5.03% 9250 4.34%
9 544 2.23% 324 2.88% 85 2.49% 43 2.51% 30 3.43% 5691 2.67%
10 406 1.66% 217 1.93% 83 2.43% 42 2.45% 27 3.09% 3930 1.84%
11 1440 5.90% 688 6.11% 205 6.01% 68 3.97% 54 6.17% 13311 6.25%
12 1619 6.64% 709 6.29% 184 5.39% 72 4.20% 53 6.06% 13825 6.49%
13 575 2.36% 357 3.17% 70 2.05% 49 2.86% 31 3.54% 5840 2.74%
14 1420 5.82% 594 5.27% 139 4.08% 69 4.03% 49 5.60% 9943 4.67%
15 715 2.93% 307 2.72% 89 2.61% 61 3.56% 38 4.34% 5621 2.64%
16 365 1.50% 191 1.70% 70 2.05% 47 2.74% 30 3.43% 3690 1.73%
17 873 3.58% 285 2.53% 113 3.31% 60 3.50% 41 4.69% 7350 3.45%
18 747 3.06% 443 3.93% 89 2.61% 68 3.97% 50 5.71% 6654 3.12%
19 983 4.03% 483 4.29% 118 3.46% 63 3.68% 44 5.03% 9115 4.28%
20 499 2.05% 243 2.16% 106 3.11% 64 3.74% 39 4.46% 5154 2.42%
21 1162 4.76% 438 3.89% 130 3.81% 56 3.27% 36 4.11% 8195 3.85%
22 555 2.28% 223 1.98% 85 2.49% 50 2.92% 35 4.00% 5914 2.78%
23 252 1.03% 155 1.38% 42 1.23% 31 1.81% 20 2.29% 2458 1.15%
24 563 2.31% 265 2.35% 99 2.90% 43 2.51% 27 3.09% 4090 1.92%
25 738 3.03% 303 2.69% 99 2.90% 50 2.92% 36 4.11% 6033 2.83%
26 701 2.87% 313 2.78% 114 3.34% 66 3.85% 43 4.91% 6921 3.25%
27 746 3.06% 293 2.60% 108 3.17% 63 3.68% 42 4.80% 6002 2.82%
28 914 3.75% 429 3.81% 154 4.51% 63 3.68% 38 4.34% 10259 4.82%
29 431 1.77% 285 2.53% 70 2.05% 50 2.92% 33 3.77% 3886 1.82%
30 329 1.35% 180 1.60% 125 3.66% 45 2.63% 27 3.09% 4139 1.94%
31 333 1.37% 203 1.80% 80 2.35% 37 2.16% 25 2.86% 2805 1.32%

Pristupi po satu za Svibanj 2009

Statistika po satu za Svibanj 2009
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 1 35 0.14% 0 24 0.21% 0 28 0.82% 17 515 0.24%
1 4 154 0.63% 3 116 1.03% 2 81 2.37% 141 4375 2.05%
2 1 49 0.20% 1 37 0.33% 1 32 0.94% 32 979 0.46%
3 1 51 0.21% 0 30 0.27% 1 39 1.14% 29 900 0.42%
4 5 155 0.64% 3 98 0.87% 1 59 1.73% 74 2292 1.08%
5 16 498 2.04% 9 305 2.71% 3 116 3.40% 190 5885 2.76%
6 29 912 3.74% 15 479 4.25% 4 137 4.02% 318 9869 4.63%
7 70 2170 8.90% 30 947 8.40% 6 196 5.75% 493 15282 7.17%
8 54 1674 6.86% 23 715 6.35% 6 206 6.04% 424 13157 6.18%
9 64 2013 8.25% 28 878 7.79% 8 257 7.53% 559 17321 8.13%
10 78 2432 9.97% 37 1164 10.33% 9 297 8.71% 756 23439 11.00%
11 63 1978 8.11% 29 925 8.21% 6 212 6.22% 499 15467 7.26%
12 56 1760 7.22% 27 867 7.69% 8 267 7.83% 521 16150 7.58%
13 45 1407 5.77% 17 528 4.69% 5 174 5.10% 294 9120 4.28%
14 38 1195 4.90% 16 504 4.47% 5 159 4.66% 326 10099 4.74%
15 30 933 3.83% 12 398 3.53% 4 134 3.93% 238 7385 3.47%
16 31 971 3.98% 16 501 4.45% 4 153 4.49% 315 9761 4.58%
17 34 1084 4.44% 18 563 5.00% 5 169 4.95% 344 10670 5.01%
18 27 860 3.53% 15 470 4.17% 4 131 3.84% 264 8172 3.84%
19 53 1668 6.84% 21 679 6.03% 5 185 5.42% 392 12155 5.71%
20 50 1580 6.48% 23 718 6.37% 5 160 4.69% 368 11411 5.36%
21 11 341 1.40% 4 135 1.20% 2 78 2.29% 117 3619 1.70%
22 9 290 1.19% 3 108 0.96% 2 75 2.20% 96 2978 1.40%
23 5 181 0.74% 2 79 0.70% 2 66 1.93% 66 2047 0.96%
Prvih 30 od 243 URL-ova
# Pristupa KB AvgTime URL
1 1234 5.06% 33305 15.63% 1.619 /
2 829 3.40% 15589 7.32% 0.859 /plastenici.htm
3 198 0.81% 5411 2.54% 1.155 /dawnload/osnovni+cjenik.xls
4 146 0.60% 10331 4.85% 1.657 /dawnload/plastenik+osnovni.mht
5 123 0.50% 12039 5.65% 2.604 /dawnload/plastenik+kompletni.mht
6 114 0.47% 4575 2.15% 1.941 /dawnload/spec600.mht
7 105 0.43% 3505 1.65% 1.682 /gradevinski+artikli.htm
8 95 0.39% 3177 1.49% 1.128 /dawnload/spec450.mht
9 92 0.38% 3035 1.42% 2.016 /elektromaterijal.htm
10 89 0.36% 3613 1.70% 1.480 /dawnload/spec320.mht
11 78 0.32% 2323 1.09% 2.302 /media+centar.htm
12 74 0.30% 4680 2.20% 2.343 /dawnload/upute+za+sadnju.xls
13 64 0.26% 3609 1.69% 1.665 /logs/usage_200905.html
14 60 0.25% 2732 1.28% 0.951 /dawnload/pko.doc
15 57 0.23% 265 0.12% 0.642 /logs/webalizer.css
16 52 0.21% 1991 0.93% 3.480 /plastika+za+ceste.htm
17 42 0.17% 16 0.01% 0.666 /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc
18 39 0.16% 217 0.10% 0.693 /logs/
19 30 0.12% 820 0.38% 2.576 /logs/usage_200902.html
20 27 0.11% 28 0.01% 0.315 /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
21 27 0.11% 29 0.01% 0.304 /index_files/filelist.xml
22 23 0.09% 201 0.09% 1.138 /plastika+za+ceste_files/www.santek.hr1a_5243_image007.emz
23 22 0.09% 25 0.01% 0.329 /elektromaterijal_files/filelist.xml
24 22 0.09% 37 0.02% 0.329 /plastenici_files/filelist.xml
25 20 0.08% 60 0.03% 0.324 /gradevinski+artikli_files/filelist.xml
26 20 0.08% 538 0.25% 6.924 /logs/usage_200904.html
27 20 0.08% 30 0.01% 0.353 /media+centar_files/filelist.xml
28 17 0.07% 34 0.02% 0.059 /_vti_inf.html
29 12 0.05% 611 0.29% 3.682 /logs/usage_200808.html
30 11 0.05% 504 0.24% 4.258 /logs/usage_200806.html
Prvih 30 od 243 URL-ova po KB
# Pristupa KB AvgTime URL
1 1234 5.06% 33305 15.63% 1.619 /
2 829 3.40% 15589 7.32% 0.859 /plastenici.htm
3 123 0.50% 12039 5.65% 2.604 /dawnload/plastenik+kompletni.mht
4 146 0.60% 10331 4.85% 1.657 /dawnload/plastenik+osnovni.mht
5 198 0.81% 5411 2.54% 1.155 /dawnload/osnovni+cjenik.xls
6 74 0.30% 4680 2.20% 2.343 /dawnload/upute+za+sadnju.xls
7 114 0.47% 4575 2.15% 1.941 /dawnload/spec600.mht
8 89 0.36% 3613 1.70% 1.480 /dawnload/spec320.mht
9 64 0.26% 3609 1.69% 1.665 /logs/usage_200905.html
10 105 0.43% 3505 1.65% 1.682 /gradevinski+artikli.htm
11 95 0.39% 3177 1.49% 1.128 /dawnload/spec450.mht
12 92 0.38% 3035 1.42% 2.016 /elektromaterijal.htm
13 60 0.25% 2732 1.28% 0.951 /dawnload/pko.doc
14 78 0.32% 2323 1.09% 2.302 /media+centar.htm
15 52 0.21% 1991 0.93% 3.480 /plastika+za+ceste.htm
16 30 0.12% 820 0.38% 2.576 /logs/usage_200902.html
17 9 0.04% 716 0.34% 4.413 /logs/usage_200807.html
18 12 0.05% 611 0.29% 3.682 /logs/usage_200808.html
19 20 0.08% 538 0.25% 6.924 /logs/usage_200904.html
20 6 0.02% 529 0.25% 12.151 /logs/usage_200804.html
21 8 0.03% 509 0.24% 5.503 /logs/usage_200901.html
22 11 0.05% 504 0.24% 4.258 /logs/usage_200806.html
23 9 0.04% 472 0.22% 1.296 /logs/usage_200706.html
24 8 0.03% 399 0.19% 4.662 /logs/usage_200812.html
25 8 0.03% 398 0.19% 2.072 /logs/usage_200805.html
26 7 0.03% 375 0.18% 4.759 /logs/usage_200809.html
27 3 0.01% 355 0.17% 3.062 /dawnload/plastenik+upute.xls
28 9 0.04% 345 0.16% 1.036 /dawnload/nabava.doc
29 4 0.02% 304 0.14% 2.074 /logs/usage_200612.html
30 7 0.03% 294 0.14% 3.736 /logs/usage_200903.html
Prvih 30 od 41 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1234 5.06% 802 58.45% /
2 829 3.40% 358 26.09% /plastenici.htm
3 92 0.38% 31 2.26% /elektromaterijal.htm
4 64 0.26% 25 1.82% /logs/usage_200905.html
5 198 0.81% 24 1.75% /dawnload/osnovni+cjenik.xls
6 60 0.25% 21 1.53% /dawnload/pko.doc
7 105 0.43% 17 1.24% /gradevinski+artikli.htm
8 30 0.12% 13 0.95% /logs/usage_200902.html
9 78 0.32% 9 0.66% /media+centar.htm
10 95 0.39% 8 0.58% /dawnload/spec450.mht
11 123 0.50% 6 0.44% /dawnload/plastenik+kompletni.mht
12 114 0.47% 6 0.44% /dawnload/spec600.mht
13 20 0.08% 5 0.36% /logs/usage_200904.html
14 146 0.60% 4 0.29% /dawnload/plastenik+osnovni.mht
15 57 0.23% 4 0.29% /logs/webalizer.css
16 27 0.11% 3 0.22% /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
17 6 0.02% 3 0.22% /logs/usage_200804.html
18 11 0.05% 3 0.22% /logs/usage_200806.html
19 74 0.30% 2 0.15% /dawnload/upute+za+sadnju.xls
20 27 0.11% 2 0.15% /index_files/filelist.xml
21 39 0.16% 2 0.15% /logs/
22 2 0.01% 2 0.15% /logs/usage_200611.html
23 3 0.01% 2 0.15% /logs/usage_200702.html
24 8 0.03% 2 0.15% /logs/usage_200812.html
25 22 0.09% 2 0.15% /plastenici_files/filelist.xml
26 3 0.01% 1 0.07% /dawnload/plastenik+upute.xls
27 89 0.36% 1 0.07% /dawnload/spec320.mht
28 2 0.01% 1 0.07% /logs/usage_200511.html
29 3 0.01% 1 0.07% /logs/usage_200603.html
30 5 0.02% 1 0.07% /logs/usage_200607.html
Prvih 30 od 55 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1234 5.06% 556 48.56% /
2 829 3.40% 149 13.01% /plastenici.htm
3 198 0.81% 73 6.38% /dawnload/osnovni+cjenik.xls
4 64 0.26% 49 4.28% /logs/usage_200905.html
5 60 0.25% 34 2.97% /dawnload/pko.doc
6 114 0.47% 29 2.53% /dawnload/spec600.mht
7 74 0.30% 21 1.83% /dawnload/upute+za+sadnju.xls
8 105 0.43% 20 1.75% /gradevinski+artikli.htm
9 78 0.32% 20 1.75% /media+centar.htm
10 146 0.60% 17 1.48% /dawnload/plastenik+osnovni.mht
11 123 0.50% 16 1.40% /dawnload/plastenik+kompletni.mht
12 95 0.39% 16 1.40% /dawnload/spec450.mht
13 92 0.38% 15 1.31% /elektromaterijal.htm
14 89 0.36% 12 1.05% /dawnload/spec320.mht
15 57 0.23% 11 0.96% /logs/webalizer.css
16 30 0.12% 8 0.70% /logs/usage_200902.html
17 20 0.08% 7 0.61% /logs/usage_200904.html
18 52 0.21% 7 0.61% /plastika+za+ceste.htm
19 27 0.11% 6 0.52% /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
20 42 0.17% 5 0.44% /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc
21 9 0.04% 5 0.44% /logs/usage_200706.html
22 12 0.05% 5 0.44% /logs/usage_200808.html
23 27 0.11% 4 0.35% /index_files/filelist.xml
24 4 0.02% 4 0.35% /logs/usage_200612.html
25 6 0.02% 4 0.35% /logs/usage_200804.html
26 23 0.09% 4 0.35% /plastika+za+ceste_files/www.santek.hr1a_5243_image007.emz
27 3 0.01% 3 0.26% /dawnload/plastenik+upute.xls
28 22 0.09% 3 0.26% /elektromaterijal_files/filelist.xml
29 39 0.16% 3 0.26% /logs/
30 4 0.02% 3 0.26% /logs/usage_200704.html
Prvih 20 od 85 Total Errors
# Pristupa Status Method URL
1 807 3.31% 404 GET/favicon.ico
2 234 0.96% 404 GET/robots.txt
3 191 0.78% 404 GET/dawnload/
4 53 0.22% 404 GET/
5 40 0.16% 404 GET/dawnload
6 39 0.16% 404 GET/logs/page-links-bg.png
7 24 0.10% 404 GET/dawnload/pko.doc
8 23 0.09% 404 GET/logs/page-links-hover-bg.png
9 18 0.07% 404 GET/plastenikkompletni.htm
10 18 0.07% 404 GET/plastenikosnovni.htm
11 18 0.07% 404 GET/spec320.htm
12 18 0.07% 404 GET/spec450.htm
13 17 0.07% 404 GET/spec600.htm
14 8 0.03% 404 GET/dawnload/osnovni+cjenik.xls
15 6 0.02% 404 GET/index_files/sheet005.htm
16 5 0.02% 404 GET/index_files/sheet001.htm
17 5 0.02% 404 GET/index_files/sheet002.htm
18 5 0.02% 404 GET/index_files/sheet003.htm
19 5 0.02% 404 GET/index_files/sheet004.htm
20 5 0.02% 404 GET/index_files/tabstrip.htm
Prvih 30 od 875 kompjutera
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 322 1.32% 226 2.01% 137 4.02% 2821 1.32% 11 0.64% 6.9221.65 spider.pogodak.hr
2 312 1.28% 76 0.67% 9 0.26% 1133 0.53% 1 0.06% 26.1026.10 93-138-10-169.adsl.net.t-com.hr
3 261 1.07% 48 0.43% 29 0.85% 1695 0.80% 8 0.47% 19.50103.90 93-139-109-180.adsl.net.t-com.hr
4 248 1.02% 2 0.02% 4 0.12% 296 0.14% 2 0.12% 49.9877.07 93-139-47-121.adsl.net.t-com.hr
5 238 0.98% 238 2.11% 238 6.98% 83 0.04% 238 13.89% 0.000.00 65.36.241.79
6 228 0.93% 69 0.61% 6 0.18% 828 0.39% 1 0.06% 8.388.38 93-136-37-71.adsl.net.t-com.hr
7 219 0.90% 47 0.42% 6 0.18% 1009 0.47% 2 0.12% 6.7011.67 193-154.dsl.iskon.hr
8 199 0.82% 44 0.39% 2 0.06% 344 0.16% 1 0.06% 4.934.93 78-1-136-213.adsl.net.t-com.hr
9 199 0.82% 53 0.47% 8 0.23% 976 0.46% 1 0.06% 41.8241.82 78-2-14-56.adsl.net.t-com.hr
10 198 0.81% 32 0.28% 2 0.06% 936 0.44% 1 0.06% 17.5317.53 78-3-236-36.adsl.net.t-com.hr
11 196 0.80% 75 0.67% 6 0.18% 874 0.41% 2 0.12% 1.823.62 93-139-36-195.adsl.net.t-com.hr
12 189 0.77% 104 0.92% 17 0.50% 2283 1.07% 6 0.35% 9.6830.63 93-136-34-10.adsl.net.t-com.hr
13 186 0.76% 6 0.05% 6 0.18% 91 0.04% 2 0.12% 23.7043.60 93-138-96-189.adsl.net.t-com.hr
14 184 0.75% 156 1.38% 28 0.82% 2982 1.40% 9 0.53% 3.9321.42 owa.hep.hr
15 180 0.74% 29 0.26% 12 0.35% 719 0.34% 2 0.12% 17.9333.53 78-1-144-100.adsl.net.t-com.hr
16 177 0.73% 39 0.35% 11 0.32% 257 0.12% 1 0.06% 6.536.53 93-138-99-188.adsl.net.t-com.hr
17 167 0.68% 57 0.51% 8 0.23% 1408 0.66% 2 0.12% 9.0715.40 78-1-130-169.adsl.net.t-com.hr
18 161 0.66% 84 0.75% 9 0.26% 996 0.47% 1 0.06% 12.4512.45 BSN-61-124-110.dial-up.dsl.siol.net
19 161 0.66% 33 0.29% 26 0.76% 720 0.34% 1 0.06% 26.5326.53 93-139-48-184.adsl.net.t-com.hr
20 160 0.66% 39 0.35% 6 0.18% 532 0.25% 1 0.06% 8.658.65 adsl-64-163.teol.net
21 158 0.65% 66 0.59% 4 0.12% 722 0.34% 1 0.06% 2.652.65 dh207-30-218.xnet.hr
22 158 0.65% 83 0.74% 6 0.18% 822 0.39% 1 0.06% 2.232.23 93-141-94-151.adsl.net.t-com.hr
23 157 0.64% 20 0.18% 10 0.29% 556 0.26% 2 0.12% 15.5231.02 89-172-209-18.adsl.net.t-com.hr
24 157 0.64% 52 0.46% 7 0.21% 582 0.27% 1 0.06% 18.0818.08 89-172-215-176.adsl.net.t-com.hr
25 152 0.62% 23 0.20% 2 0.06% 576 0.27% 1 0.06% 18.9218.92 cmung3671.cmu.carnet.hr
26 152 0.62% 61 0.54% 7 0.21% 621 0.29% 1 0.06% 7.027.02 93-136-36-62.adsl.net.t-com.hr
27 151 0.62% 6 0.05% 3 0.09% 182 0.09% 1 0.06% 29.6029.60 78-0-245-70.adsl.net.t-com.hr
28 144 0.59% 32 0.28% 16 0.47% 1123 0.53% 5 0.29% 30.3381.70 78-0-250-241.adsl.net.t-com.hr
29 144 0.59% 0 0.00% 15 0.44% 37 0.02% 1 0.06% 48.6348.63 93-139-72-56.adsl.net.t-com.hr
30 140 0.57% 37 0.33% 5 0.15% 629 0.30% 1 0.06% 64.5364.53 81.93.81.138
Prvih 30 od 875 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 70 0.29% 70 0.62% 70 2.05% 4757 2.23% 48 2.80% 0.278.97 be38.masterhost.ru
2 184 0.75% 156 1.38% 28 0.82% 2982 1.40% 9 0.53% 3.9321.42 owa.hep.hr
3 322 1.32% 226 2.01% 137 4.02% 2821 1.32% 11 0.64% 6.9221.65 spider.pogodak.hr
4 101 0.41% 86 0.76% 20 0.59% 2412 1.13% 4 0.23% 5.5011.27 195.29.163.130
5 92 0.38% 43 0.38% 75 2.20% 2400 1.13% 50 2.92% 1.5231.98 crawl-66-249-71-228.googlebot.com
6 189 0.77% 104 0.92% 17 0.50% 2283 1.07% 6 0.35% 9.6830.63 93-136-34-10.adsl.net.t-com.hr
7 46 0.19% 43 0.38% 24 0.70% 2246 1.05% 2 0.12% 3.827.33 77.211.168.3
8 86 0.35% 79 0.70% 11 0.32% 2103 0.99% 5 0.29% 2.205.72 rtr01-hz.net.globalnet.hr
9 64 0.26% 52 0.46% 28 0.82% 2049 0.96% 2 0.12% 0.700.82 116.red-79-146-115.dynamicip.rima-tde.net
10 64 0.26% 52 0.46% 28 0.82% 2049 0.96% 2 0.12% 2.022.85 dhcp-077-249-024-068.chello.nl
11 63 0.26% 52 0.46% 27 0.79% 1977 0.93% 2 0.12% 0.650.65 84.120.138.33.dyn.user.ono.com
12 100 0.41% 97 0.86% 10 0.29% 1926 0.90% 1 0.06% 4.484.48 213.202.119.2
13 108 0.44% 107 0.95% 7 0.21% 1869 0.88% 4 0.23% 3.7313.00 fwcp.ht.hr
14 46 0.19% 40 0.35% 21 0.62% 1762 0.83% 1 0.06% 25.4725.47 84.126.58.153.dyn.user.ono.com
15 261 1.07% 48 0.43% 29 0.85% 1695 0.80% 8 0.47% 19.50103.90 93-139-109-180.adsl.net.t-com.hr
16 42 0.17% 36 0.32% 19 0.56% 1623 0.76% 1 0.06% 3.933.93 f85075.upc-f.chello.nl
17 96 0.39% 94 0.83% 8 0.23% 1558 0.73% 1 0.06% 1.821.82 cpe-85-10-63-246.static.amis.hr
18 167 0.68% 57 0.51% 8 0.23% 1408 0.66% 2 0.12% 9.0715.40 78-1-130-169.adsl.net.t-com.hr
19 34 0.14% 18 0.16% 22 0.64% 1375 0.65% 15 0.88% 1.1313.43 llf520053.crawl.yahoo.net
20 83 0.34% 83 0.74% 6 0.18% 1229 0.58% 1 0.06% 8.478.47 78-3-69-119.adsl.net.t-com.hr
21 312 1.28% 76 0.67% 9 0.26% 1133 0.53% 1 0.06% 26.1026.10 93-138-10-169.adsl.net.t-com.hr
22 144 0.59% 32 0.28% 16 0.47% 1123 0.53% 5 0.29% 30.3381.70 78-0-250-241.adsl.net.t-com.hr
23 122 0.50% 48 0.43% 2 0.06% 1076 0.51% 1 0.06% 19.7319.73 93-136-2-156.adsl.net.t-com.hr
24 116 0.48% 56 0.50% 96 2.81% 1075 0.50% 78 4.55% 2.7529.60 crawl-66-249-71-193.googlebot.com
25 17 0.07% 14 0.12% 15 0.44% 1065 0.50% 1 0.06% 0.320.32 dvf146.internetdsl.tpnet.pl
26 61 0.25% 44 0.39% 4 0.12% 1054 0.49% 3 0.18% 2.623.77 internet.fina.hr
27 136 0.56% 31 0.28% 16 0.47% 1053 0.49% 5 0.29% 28.1852.65 93-136-94-222.adsl.net.t-com.hr
28 136 0.56% 31 0.28% 16 0.47% 1053 0.49% 6 0.35% 10.4040.88 93-139-55-247.adsl.net.t-com.hr
29 32 0.13% 26 0.23% 14 0.41% 1025 0.48% 1 0.06% 1.751.75 77.211.140.126
30 32 0.13% 26 0.23% 14 0.41% 1025 0.48% 1 0.06% 1.621.62 77.211.121.130
Prvih 30 od 108 referiranja
# Pristupa Referer
1 600 2.46% Google
2 2 0.01% Ask Jeeves
3 2 0.01% MSN
4 2 0.01% Yahoo
5 454 1.86% http://www.google.hr/search
6 65 0.27% http://www.google.com/search
7 46 0.19% http://www.google.ba/search
8 29 0.12% http://www.pornstars.ru
9 17 0.07% http://rumba.net.ru
10 15 0.06% http://www.hr/wwwhr/business/industry/plastics/index.hr.html
11 12 0.05% http://pornstars.name
12 8 0.03% http://www.whois.sc/
13 7 0.03% http://www.viddler.com/explore/buy-anavar/
14 6 0.02% http://randkisexzone.blogspot.com
15 6 0.02% http://www.chimehost.com
16 6 0.02% http://www.google.hr/custom
17 6 0.02% http://www.google.rs/search
18 5 0.02% http://www.google.de/search
19 4 0.02% http://pornstars.name/awards/avn/2009
20 4 0.02% http://pornstars.name/pornstar/amy_reid
21 4 0.02% http://tetradka.info
22 4 0.02% http://www.google.hr/cse
23 3 0.01% http://atacand.prv.pl/dol/sitemap.php
24 3 0.01% http://kreditka.net
25 3 0.01% http://pornstar.name
26 3 0.01% http://search.conduit.com/Results.aspx
27 3 0.01% http://upharmacy.awardspace.com/1/sitemap.php
28 3 0.01% http://uspharmacy.awardspace.co.uk/1/sitemap.php
29 3 0.01% http://www.wykop.pl/link/183537/zarabianie-w-sieci
30 3 0.01% http://www.youtube.com/EarningOnCraigslist
Prvih 30 od 40 tekstova pretrazivanja
# Pristupa Tekst pretrazivanja
1 10 14.93% plastenik
2 7 10.45% plastenici
3 7 10.45% www.santek.hr
4 4 5.97% izrada plastenika
5 2 2.99% hobi plastenici
6 2 2.99% kopce za plastenik
7 2 2.99% pvc kanalice
8 1 1.49% "hobi plastenik"
9 1 1.49% cijena izrade plastenika
10 1 1.49% cijena plastenika
11 1 1.49% cjenik plastenika
12 1 1.49% foliplast
13 1 1.49% gal štitnik
14 1 1.49% kanalice pvc koljeno
15 1 1.49% kolci za vinograd
16 1 1.49% kulir ploče nosač
17 1 1.49% navodnjavanje kap po kap
18 1 1.49% plastenici cijena
19 1 1.49% plastenici i izrada
20 1 1.49% plastenici izrada
21 1 1.49% plastenici konstrukcija
22 1 1.49% plastenick
23 1 1.49% plastenik + cijena
24 1 1.49% plastenik prodaja
25 1 1.49% plasticne cevi za plastenike
26 1 1.49% plastične pvc cijevi
27 1 1.49% pribor za navodnjavanje plastenika
28 1 1.49% pvc plastenici
29 1 1.49% pvc plastenik
30 1 1.49% pvc spojnice za plastenik
Prvih 30 od 419 korisnickih programa
# Pristupa Posjeta Korisnicki program
1 20526 84.15% 707 41.27% MSIE
2 1170 4.80% 336 19.61% Firefox
3 150 0.61% 27 1.58% Opera
4 96 0.39% 21 1.23% Safari
5 7 0.03% 7 0.41% Konqueror
6 1 0.00% 1 0.06% Netscape
7 240 0.98% 240 14.01% InternetSeer.com
8 271 1.11% 157 9.17% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
9 3020 12.38% 132 7.71% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
10 476 1.95% 125 7.30% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042316 Firefox/3.0.10
11 74 0.30% 52 3.04% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 6.0; en; rv:1.9.0.6) Gecko/2009011913 Firefox/3.0.6
12 50 0.20% 50 2.92% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
13 40 0.16% 40 2.34% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
14 950 3.89% 29 1.69% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; .NET CLR 1.1.4322)
15 1383 5.67% 28 1.63% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1; GTB6)
16 28 0.11% 28 1.63% Mozilla/5.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows 98)
17 31 0.13% 26 1.52% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.5; Windows 98)
18 35 0.14% 25 1.46% Googlebot-Image/1.0
19 666 2.73% 18 1.05% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; .NET CLR 2.0.50727)
20 62 0.25% 17 0.99% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.8.1.20) Gecko/20081217 Firefox/2.0.0.20
21 620 2.54% 16 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1)
22 149 0.61% 16 0.93% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 7.0; Windows NT 5.1; Avant Browser; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.04506.648; .NET CLR 3.5.21022; OfficeLiveConnector.1.3; OfficeLivePatch.0.0)
23 96 0.39% 16 0.93% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
24 321 1.32% 15 0.88% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
25 57 0.23% 15 0.88% Mozilla/5.0 (X11; U; Linux i686; en-US; rv:1.9.0.10) Gecko/2009042523 Ubuntu/9.04 (jaunty) Firefox/3.0.10
26 322 1.32% 11 0.64% Mozilla/5.0 (compatible; Pogodak.hr/3.1)
