Statistika pristupa za santek.hr

Period zbrajanja: Prosinac 2009
Generirano 01-Jan-2010 05:18 Central European Standard Time
Mjesecna statistika za Prosinac 2009
Ukupno pristupa 14546
Ukupno datoteka 7208
Ukupno Stranica 3038
Ukupno Posjeta 1460
Ukupno KBajta 135274
Ukupno razlicitih kompjutera 643
Ukupno razlicitih URL-ova 272
Ukupno razlicitih referiranja 102
Ukupno razlicitih browsera 387
  prosjek Max
Seconds per Hit 0.420 64.00
Seconds per File 0.702 64.00
Seconds per Page 0.784 44.87
  prosjek Max
Pristupa na sat 19 478
Pristupa na dan 469 1173
Hits per Visit 9 445
Datoteka na dan 232 469
Files per Visit 4 307
Datoteka na sat 98 235
Pages per Visit 2 289
Posjeta na dan 47 64
Visit Duration 1.97 361.35
KBajta na dan 4364 7794
KBytes per Visit 93 16990
Pristupa po kodu
Code 200 - OK 7187
Code 206 - Partial Content 21
Code 301 - Moved Permanently 23
Code 304 - Not Modified 6005
Code 403 - Forbidden 1
Code 404 - Not Found 1309

Pristupi po danu za Prosinac 2009

Pages - document requests (e.g. html, asp, txt); Files - successful requests of all types (e.g. html, gif, css); Hits - all requests, including errors;

Dnevna statistika za Prosinac 2009
Dan Pristupa Datoteka Stranica Posjeta Kompjutera KB
1 804 5.53% 469 6.51% 194 6.39% 64 4.38% 47 7.31% 7505 5.55%
2 362 2.49% 229 3.18% 97 3.19% 63 4.32% 40 6.22% 4926 3.64%
3 552 3.79% 311 4.31% 104 3.42% 53 3.63% 34 5.29% 6713 4.96%
4 352 2.42% 178 2.47% 60 1.97% 46 3.15% 31 4.82% 2389 1.77%
5 389 2.67% 308 4.27% 133 4.38% 45 3.08% 26 4.04% 5538 4.09%
6 316 2.17% 176 2.44% 66 2.17% 42 2.88% 23 3.58% 2901 2.14%
7 1173 8.06% 319 4.43% 91 3.00% 57 3.90% 40 6.22% 5379 3.98%
8 579 3.98% 316 4.38% 85 2.80% 53 3.63% 36 5.60% 4832 3.57%
9 505 3.47% 230 3.19% 87 2.86% 53 3.63% 40 6.22% 3493 2.58%
10 455 3.13% 190 2.64% 80 2.63% 49 3.36% 33 5.13% 4148 3.07%
11 651 4.48% 355 4.93% 85 2.80% 53 3.63% 33 5.13% 4760 3.52%
12 245 1.68% 175 2.43% 133 4.38% 31 2.12% 19 2.95% 7794 5.76%
13 154 1.06% 90 1.25% 37 1.22% 29 1.99% 15 2.33% 1211 0.90%
14 315 2.17% 166 2.30% 62 2.04% 49 3.36% 32 4.98% 2628 1.94%
15 410 2.82% 199 2.76% 102 3.36% 59 4.04% 45 7.00% 4407 3.26%
16 629 4.32% 347 4.81% 160 5.27% 50 3.42% 31 4.82% 5877 4.34%
17 464 3.19% 245 3.40% 101 3.32% 53 3.63% 26 4.04% 4347 3.21%
18 391 2.69% 277 3.84% 213 7.01% 41 2.81% 26 4.04% 4562 3.37%
19 140 0.96% 97 1.35% 91 3.00% 41 2.81% 22 3.42% 4962 3.67%
20 428 2.94% 123 1.71% 75 2.47% 39 2.67% 25 3.89% 4195 3.10%
21 778 5.35% 292 4.05% 125 4.11% 59 4.04% 30 4.67% 5946 4.40%
22 431 2.96% 141 1.96% 68 2.24% 44 3.01% 27 4.20% 1902 1.41%
23 541 3.72% 216 3.00% 61 2.01% 48 3.29% 32 4.98% 4090 3.02%
24 437 3.00% 309 4.29% 235 7.74% 40 2.74% 23 3.58% 5213 3.85%
25 448 3.08% 144 2.00% 48 1.58% 29 1.99% 17 2.64% 2376 1.76%
26 458 3.15% 209 2.90% 46 1.51% 39 2.67% 24 3.73% 3067 2.27%
27 362 2.49% 218 3.02% 62 2.04% 37 2.53% 21 3.27% 3583 2.65%
28 392 2.69% 232 3.22% 98 3.23% 55 3.77% 38 5.91% 4656 3.44%
29 443 3.05% 249 3.45% 60 1.97% 46 3.15% 33 5.13% 4230 3.13%
30 700 4.81% 237 3.29% 95 3.13% 61 4.18% 36 5.60% 5402 3.99%
31 242 1.66% 161 2.23% 84 2.76% 32 2.19% 20 3.11% 2241 1.66%

Pristupi po satu za Prosinac 2009

Statistika po satu za Prosinac 2009
Sat Pristupa Datoteka Stranica KB
prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno prosjek Ukupno
0 6 213 1.46% 3 93 1.29% 2 89 2.93% 164 5090 3.76%
1 3 105 0.72% 2 75 1.04% 2 80 2.63% 81 2509 1.85%
2 5 178 1.22% 3 110 1.53% 2 88 2.90% 137 4241 3.13%
3 3 97 0.67% 2 81 1.12% 2 81 2.67% 108 3346 2.47%
4 3 95 0.65% 2 69 0.96% 2 84 2.76% 92 2849 2.11%
5 7 221 1.52% 6 205 2.84% 6 209 6.88% 111 3432 2.54%
6 4 124 0.85% 3 106 1.47% 2 66 2.17% 67 2089 1.54%
7 14 442 3.04% 7 243 3.37% 4 139 4.58% 173 5377 3.97%
8 31 984 6.76% 13 429 5.95% 5 171 5.63% 258 8000 5.91%
9 26 827 5.69% 13 407 5.65% 4 134 4.41% 233 7228 5.34%
10 20 625 4.30% 9 285 3.95% 3 109 3.59% 192 5961 4.41%
11 35 1093 7.51% 18 569 7.89% 7 244 8.03% 375 11640 8.60%
12 34 1061 7.29% 17 551 7.64% 8 262 8.62% 245 7605 5.62%
13 53 1669 11.47% 22 711 9.86% 4 136 4.48% 347 10749 7.95%
14 22 692 4.76% 11 361 5.01% 3 97 3.19% 176 5461 4.04%
15 9 285 1.96% 4 129 1.79% 2 91 3.00% 70 2161 1.60%
16 29 909 6.25% 11 350 4.86% 2 89 2.93% 172 5325 3.94%
17 22 692 4.76% 13 421 5.84% 8 249 8.20% 210 6514 4.82%
18 30 956 6.57% 14 454 6.30% 3 106 3.49% 224 6932 5.12%
19 17 544 3.74% 10 317 4.40% 3 116 3.82% 137 4253 3.14%
20 22 685 4.71% 11 345 4.79% 3 112 3.69% 215 6651 4.92%
21 35 1106 7.60% 12 395 5.48% 3 98 3.23% 249 7712 5.70%
22 14 440 3.02% 8 249 3.45% 2 89 2.93% 156 4844 3.58%
23 16 503 3.46% 8 253 3.51% 3 99 3.26% 171 5308 3.92%
Prvih 30 od 272 URL-ova
# Pristupa KB AvgTime URL
1 1574 10.82% 39914 29.51% 0.829 /
2 423 2.91% 6792 5.02% 0.616 /plastenici.htm
3 114 0.78% 3055 2.26% 1.121 /dawnload/osnovni+cjenik.xls
4 76 0.52% 4009 2.96% 1.660 /logs/usage_200912.html
5 65 0.45% 1393 1.03% 1.870 /gradevinski+artikli.htm
6 63 0.43% 1588 1.17% 1.147 /elektromaterijal.htm
7 52 0.36% 2228 1.65% 0.939 /dawnload/pko.doc
8 51 0.35% 3830 2.83% 1.300 /dawnload/plastenik+osnovni.mht
9 48 0.33% 258 0.19% 0.595 /logs/webalizer.css
10 46 0.32% 2107 1.56% 0.874 /dawnload/spec320.mht
11 44 0.30% 5072 3.75% 2.197 /dawnload/plastenik+kompletni.mht
12 40 0.27% 919 0.68% 1.130 /logs/usage_200911.html
13 35 0.24% 1619 1.20% 1.937 /dawnload/spec600.mht
14 33 0.23% 845 0.62% 1.561 /media+centar.htm
15 32 0.22% 1996 1.48% 1.027 /dawnload/upute+za+sadnju.xls
16 32 0.22% 166 0.12% 0.462 /logs/
17 31 0.21% 866 0.64% 1.854 /plastika+za+ceste.htm
18 29 0.20% 1277 0.94% 2.322 /dawnload/spec450.mht
19 13 0.09% 437 0.32% 1.615 /logs/usage_200908.html
20 12 0.08% 5 0.00% 5.576 /_vti_bin/shtml.dll/_vti_rpc
21 11 0.08% 345 0.26% 0.640 /dawnload/nabava.doc
22 9 0.06% 8 0.01% 0.111 /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
23 9 0.06% 7 0.01% 0.395 /index_files/filelist.xml
24 7 0.05% 14 0.01% 0.082 /_vti_inf.html
25 7 0.05% 74 0.05% 0.227 /logs/usage_200808.html
26 7 0.05% 9 0.01% 0.245 /plastenici_files/filelist.xml
27 7 0.05% 48 0.04% 0.225 /plastika+za+ceste_files/www.santek.hr1a_5243_image007.emz
28 6 0.04% 36 0.03% 0.296 /logs/usage_200510.html
29 6 0.04% 269 0.20% 1.994 /logs/usage_200904.html
30 5 0.03% 10 0.01% 0.250 /logs/usage_200512.html
Prvih 30 od 272 URL-ova po KB
# Pristupa KB AvgTime URL
1 1574 10.82% 39914 29.51% 0.829 /
2 423 2.91% 6792 5.02% 0.616 /plastenici.htm
3 44 0.30% 5072 3.75% 2.197 /dawnload/plastenik+kompletni.mht
4 76 0.52% 4009 2.96% 1.660 /logs/usage_200912.html
5 51 0.35% 3830 2.83% 1.300 /dawnload/plastenik+osnovni.mht
6 114 0.78% 3055 2.26% 1.121 /dawnload/osnovni+cjenik.xls
7 52 0.36% 2228 1.65% 0.939 /dawnload/pko.doc
8 46 0.32% 2107 1.56% 0.874 /dawnload/spec320.mht
9 32 0.22% 1996 1.48% 1.027 /dawnload/upute+za+sadnju.xls
10 35 0.24% 1619 1.20% 1.937 /dawnload/spec600.mht
11 63 0.43% 1588 1.17% 1.147 /elektromaterijal.htm
12 65 0.45% 1393 1.03% 1.870 /gradevinski+artikli.htm
13 29 0.20% 1277 0.94% 2.322 /dawnload/spec450.mht
14 40 0.27% 919 0.68% 1.130 /logs/usage_200911.html
15 31 0.21% 866 0.64% 1.854 /plastika+za+ceste.htm
16 33 0.23% 845 0.62% 1.561 /media+centar.htm
17 13 0.09% 437 0.32% 1.615 /logs/usage_200908.html
18 5 0.03% 366 0.27% 2.956 /logs/usage_200902.html
19 11 0.08% 345 0.26% 0.640 /dawnload/nabava.doc
20 5 0.03% 269 0.20% 2.015 /logs/usage_200903.html
21 6 0.04% 269 0.20% 1.994 /logs/usage_200904.html
22 5 0.03% 267 0.20% 2.121 /logs/usage_200901.html
23 48 0.33% 258 0.19% 0.595 /logs/webalizer.css
24 32 0.22% 166 0.12% 0.462 /logs/
25 5 0.03% 164 0.12% 1.099 /logs/usage_200910.html
26 5 0.03% 162 0.12% 1.003 /logs/usage_200907.html
27 5 0.03% 162 0.12% 0.981 /logs/usage_200909.html
28 5 0.03% 151 0.11% 1.321 /logs/usage_200802.html
29 5 0.03% 151 0.11% 1.515 /logs/usage_200801.html
30 4 0.03% 151 0.11% 1.293 /logs/usage_200906.html
Prvih 30 od 46 ulaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1574 10.82% 548 49.10% /
2 423 2.91% 299 26.79% /plastenici.htm
3 63 0.43% 43 3.85% /elektromaterijal.htm
4 76 0.52% 43 3.85% /logs/usage_200912.html
5 114 0.78% 32 2.87% /dawnload/osnovni+cjenik.xls
6 52 0.36% 27 2.42% /dawnload/pko.doc
7 65 0.45% 23 2.06% /gradevinski+artikli.htm
8 40 0.27% 21 1.88% /logs/usage_200911.html
9 13 0.09% 6 0.54% /logs/usage_200908.html
10 33 0.23% 6 0.54% /media+centar.htm
11 35 0.24% 5 0.45% /dawnload/spec600.mht
12 7 0.05% 5 0.45% /logs/usage_200808.html
13 46 0.32% 4 0.36% /dawnload/spec320.mht
14 32 0.22% 4 0.36% /logs/
15 11 0.08% 3 0.27% /dawnload/nabava.doc
16 9 0.06% 3 0.27% /index_files/filelist.xml
17 5 0.03% 3 0.27% /logs/usage_200512.html
18 5 0.03% 3 0.27% /logs/usage_200602.html
19 31 0.21% 3 0.27% /plastika+za+ceste.htm
20 29 0.20% 2 0.18% /dawnload/spec450.mht
21 32 0.22% 2 0.18% /dawnload/upute+za+sadnju.xls
22 3 0.02% 2 0.18% /elektromaterijal_files/filelist.xml
23 6 0.04% 2 0.18% /logs/usage_200510.html
24 5 0.03% 2 0.18% /logs/usage_200711.html
25 5 0.03% 2 0.18% /logs/usage_200807.html
26 48 0.33% 2 0.18% /logs/webalizer.css
27 7 0.05% 2 0.18% /plastenici_files/filelist.xml
28 7 0.05% 1 0.09% /_vti_inf.html
29 44 0.30% 1 0.09% /dawnload/plastenik+kompletni.mht
30 3 0.02% 1 0.09% /logs/usage_200601.html
Prvih 30 od 65 izlaznih stranica
# Pristupa Posjeta URL
1 1574 10.82% 516 47.73% /
2 423 2.91% 117 10.82% /plastenici.htm
3 76 0.52% 75 6.94% /logs/usage_200912.html
4 114 0.78% 57 5.27% /dawnload/osnovni+cjenik.xls
5 52 0.36% 35 3.24% /dawnload/pko.doc
6 63 0.43% 33 3.05% /elektromaterijal.htm
7 40 0.27% 23 2.13% /logs/usage_200911.html
8 46 0.32% 19 1.76% /dawnload/spec320.mht
9 32 0.22% 18 1.67% /logs/
10 32 0.22% 16 1.48% /dawnload/upute+za+sadnju.xls
11 65 0.45% 16 1.48% /gradevinski+artikli.htm
12 31 0.21% 11 1.02% /plastika+za+ceste.htm
13 44 0.30% 10 0.93% /dawnload/plastenik+kompletni.mht
14 33 0.23% 10 0.93% /media+centar.htm
15 35 0.24% 9 0.83% /dawnload/spec600.mht
16 9 0.06% 8 0.74% /index_files/filelist.xml
17 11 0.08% 7 0.65% /dawnload/nabava.doc
18 29 0.20% 7 0.65% /dawnload/spec450.mht
19 48 0.33% 7 0.65% /logs/webalizer.css
20 5 0.03% 6 0.56% /logs/usage_200512.html
21 5 0.03% 5 0.46% /logs/usage_200602.html
22 13 0.09% 5 0.46% /logs/usage_200908.html
23 51 0.35% 4 0.37% /dawnload/plastenik+osnovni.mht
24 3 0.02% 4 0.37% /elektromaterijal_files/filelist.xml
25 6 0.04% 4 0.37% /logs/usage_200510.html
26 7 0.05% 4 0.37% /plastenici_files/filelist.xml
27 3 0.02% 3 0.28% /logs/usage_200601.html
28 5 0.03% 3 0.28% /logs/usage_200802.html
29 9 0.06% 2 0.19% /_vti_bin/_vti_aut/author.dll
30 1 0.01% 2 0.19% /logs/usage_200607.html
Prvih 20 od 56 Total Errors
# Pristupa Status Method URL
1 683 4.70% 404 GET/favicon.ico
2 279 1.92% 404 GET/robots.txt
3 128 0.88% 404 GET/dawnload/
4 33 0.23% 404 GET/
5 22 0.15% 404 GET/dawnload/pko.doc
6 20 0.14% 404 GET/dawnload
7 20 0.14% 404 GET/logs/page-links-bg.png
8 14 0.10% 404 GET/logs/page-links-hover-bg.png
9 4 0.03% 404 GET/index_files/sheet001.htm
10 4 0.03% 404 GET/logs/foliplast.net/engine/rss.php
11 3 0.02% 404 GET/dawnload/plastenik+kompletni.mht
12 3 0.02% 404 GET/dawnload/plastenik+osnovni.mht
13 3 0.02% 404 GET/dawnload/upute.htm
14 3 0.02% 404 GET/gradevinski+artikli_files/filelist.xml
15 3 0.02% 404 GET/index_files/image046.emz
16 3 0.02% 404 GET/index_files/image062.emz
17 3 0.02% 404 GET/index_files/oledata.mso
18 3 0.02% 404 GET/index_files/sheet002.htm
19 3 0.02% 404 GET/index_files/sheet003.htm
20 3 0.02% 404 GET/index_files/sheet004.htm
Prvih 30 od 643 kompjutera
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 445 3.06% 104 1.44% 11 0.36% 1489 1.10% 1 0.07% 44.0044.00 78-2-41-13.adsl.net.t-com.hr
2 407 2.80% 307 4.26% 156 5.13% 2475 1.83% 13 0.89% 6.6317.98 spider.pogodak.hr
3 304 2.09% 34 0.47% 6 0.20% 742 0.55% 2 0.14% 58.0771.42 iskon527.duo.carnet.hr
4 289 1.99% 289 4.01% 289 9.51% 100 0.07% 289 19.79% 0.000.00 65.36.241.79
5 267 1.84% 63 0.87% 4 0.13% 604 0.45% 1 0.07% 4.884.88 93-139-4-58.adsl.net.t-com.hr
6 265 1.82% 265 3.68% 265 8.72% 1538 1.14% 2 0.14% 0.300.32 5ed30aaa.cable.ziggo.nl
7 252 1.73% 252 3.50% 252 8.29% 16990 12.56% 12 0.82% 93.77361.35 brushfire.bluegravity.com
8 228 1.57% 71 0.99% 5 0.16% 1032 0.76% 1 0.07% 9.579.57 213-202-111-212.dsl.iskon.hr
9 219 1.51% 44 0.61% 7 0.23% 851 0.63% 3 0.21% 21.8550.77 82.132.18.206
10 213 1.46% 29 0.40% 4 0.13% 686 0.51% 1 0.07% 9.189.18 93-141-50-211.adsl.net.t-com.hr
11 190 1.31% 40 0.55% 3 0.10% 352 0.26% 1 0.07% 10.1810.18 194.152.229.90
12 188 1.29% 18 0.25% 2 0.07% 377 0.28% 3 0.21% 8.4523.98 93-138-52-73.adsl.net.t-com.hr
13 182 1.25% 182 2.52% 182 5.99% 12369 9.14% 11 0.75% 64.97154.22 member.e-style-gaming.net
14 176 1.21% 69 0.96% 4 0.13% 833 0.62% 1 0.07% 9.589.58 93-138-31-196.adsl.net.t-com.hr
15 152 1.04% 83 1.15% 6 0.20% 824 0.61% 1 0.07% 3.083.08 83-131-87-22.adsl.net.t-com.hr
16 151 1.04% 61 0.85% 9 0.30% 826 0.61% 1 0.07% 9.539.53 78-1-53-45.adsl.net.t-com.hr
17 135 0.93% 26 0.36% 8 0.26% 417 0.31% 1 0.07% 19.1319.13 89-172-1-63.adsl.net.t-com.hr
18 132 0.91% 48 0.67% 2 0.07% 637 0.47% 1 0.07% 7.577.57 cpezg-94-253-149-196-cbl.xnet.hr
19 127 0.87% 42 0.58% 3 0.10% 394 0.29% 1 0.07% 1.521.52 adsl-new59-l203.crnagora.net
20 127 0.87% 57 0.79% 3 0.10% 568 0.42% 1 0.07% 1.621.62 89-172-47-246.adsl.net.t-com.hr
21 123 0.85% 31 0.43% 8 0.26% 448 0.33% 2 0.14% 3.153.53 ar6-m192.net.t-com.hr
22 114 0.78% 75 1.04% 84 2.76% 3976 2.94% 50 3.42% 0.6726.43 b3091165.crawl.yahoo.net
23 109 0.75% 17 0.24% 9 0.30% 291 0.22% 3 0.21% 10.0223.08 93-136-102-244.adsl.net.t-com.hr
24 106 0.73% 106 1.47% 5 0.16% 1475 1.09% 1 0.07% 52.5252.52 93-141-1-87.adsl.net.t-com.hr
25 105 0.72% 18 0.25% 2 0.07% 464 0.34% 1 0.07% 4.404.40 93-141-24-48.adsl.net.t-com.hr
26 103 0.71% 18 0.25% 8 0.26% 561 0.41% 4 0.27% 8.4026.57 93-141-68-176.adsl.net.t-com.hr
27 102 0.70% 55 0.76% 2 0.07% 357 0.26% 1 0.07% 2.832.83 m213-103-160-211.cust.tele2.hr
28 102 0.70% 63 0.87% 6 0.20% 621 0.46% 1 0.07% 6.106.10 cpe-92-37-9-172.dynamic.amis.net
29 101 0.69% 29 0.40% 6 0.20% 521 0.38% 2 0.14% 4.885.82 93-136-87-97.adsl.net.t-com.hr
30 100 0.69% 100 1.39% 100 3.29% 35 0.03% 1 0.07% 5.655.65 port-92-192-162-194.dynamic.qsc.de
Prvih 30 od 643 kompjutera po KB
# Pristupa Datoteka Stranica KB Posjeta Duration Kompjuter
1 252 1.73% 252 3.50% 252 8.29% 16990 12.56% 12 0.82% 93.77361.35 brushfire.bluegravity.com
2 182 1.25% 182 2.52% 182 5.99% 12369 9.14% 11 0.75% 64.97154.22 member.e-style-gaming.net
3 114 0.78% 75 1.04% 84 2.76% 3976 2.94% 50 3.42% 0.6726.43 b3091165.crawl.yahoo.net
4 407 2.80% 307 4.26% 156 5.13% 2475 1.83% 13 0.89% 6.6317.98 spider.pogodak.hr
5 24 0.16% 21 0.29% 23 0.76% 1912 1.41% 1 0.07% 1.321.32 42.b1.85ae.static.theplanet.com
6 79 0.54% 30 0.42% 61 2.01% 1545 1.14% 44 3.01% 2.5844.35 crawl-66-249-71-176.googlebot.com
7 265 1.82% 265 3.68% 265 8.72% 1538 1.14% 2 0.14% 0.300.32 5ed30aaa.cable.ziggo.nl
8 445 3.06% 104 1.44% 11 0.36% 1489 1.10% 1 0.07% 44.0044.00 78-2-41-13.adsl.net.t-com.hr
9 106 0.73% 106 1.47% 5 0.16% 1475 1.09% 1 0.07% 52.5252.52 93-141-1-87.adsl.net.t-com.hr
10 97 0.67% 97 1.35% 3 0.10% 1236 0.91% 1 0.07% 12.6512.65 93-138-57-65.adsl.net.t-com.hr
11 71 0.49% 52 0.72% 20 0.66% 1187 0.88% 5 0.34% 10.2227.45 minfin-zgad1-p.net.t-com.hr
12 228 1.57% 71 0.99% 5 0.16% 1032 0.76% 1 0.07% 9.579.57 213-202-111-212.dsl.iskon.hr
13 68 0.47% 65 0.90% 6 0.20% 1009 0.75% 1 0.07% 16.3716.37 thor.splitskbanka.hr
14 41 0.28% 38 0.53% 6 0.20% 911 0.67% 1 0.07% 6.806.80 fwcp.ht.hr
15 53 0.36% 26 0.36% 36 1.18% 888 0.66% 37 2.53% 0.4716.60 crawl-66-249-71-211.googlebot.com
16 31 0.21% 30 0.42% 3 0.10% 874 0.65% 1 0.07% 9.529.52 gepard.hac.hr
17 79 0.54% 75 1.04% 5 0.16% 853 0.63% 1 0.07% 1.481.48 78-2-14-181.adsl.net.t-com.hr
18 219 1.51% 44 0.61% 7 0.23% 851 0.63% 3 0.21% 21.8550.77 82.132.18.206
19 176 1.21% 69 0.96% 4 0.13% 833 0.62% 1 0.07% 9.589.58 93-138-31-196.adsl.net.t-com.hr
20 151 1.04% 61 0.85% 9 0.30% 826 0.61% 1 0.07% 9.539.53 78-1-53-45.adsl.net.t-com.hr
21 152 1.04% 83 1.15% 6 0.20% 824 0.61% 1 0.07% 3.083.08 83-131-87-22.adsl.net.t-com.hr
22 85 0.58% 42 0.58% 76 2.50% 758 0.56% 60 4.11% 1.1833.13 crawl-66-249-71-243.googlebot.com
23 92 0.63% 67 0.93% 4 0.13% 757 0.56% 1 0.07% 5.675.67 zg02-124.dialin.iskon.hr
24 304 2.09% 34 0.47% 6 0.20% 742 0.55% 2 0.14% 58.0771.42 iskon527.duo.carnet.hr
25 79 0.54% 34 0.47% 4 0.13% 729 0.54% 4 0.27% 1.204.53 195.29.163.130
26 40 0.27% 37 0.51% 3 0.10% 695 0.51% 3 0.21% 0.020.03 217.68.80.55
27 213 1.46% 29 0.40% 4 0.13% 686 0.51% 1 0.07% 9.189.18 93-141-50-211.adsl.net.t-com.hr
28 51 0.35% 47 0.65% 4 0.13% 666 0.49% 1 0.07% 4.024.02 77.237.97.198
29 132 0.91% 48 0.67% 2 0.07% 637 0.47% 1 0.07% 7.577.57 cpezg-94-253-149-196-cbl.xnet.hr
30 102 0.70% 63 0.87% 6 0.20% 621 0.46% 1 0.07% 6.106.10 cpe-92-37-9-172.dynamic.amis.net
Prvih 30 od 102 referiranja
# Pristupa Referer
1 500 3.44% Google
2 76 0.52% Yahoo
3 305 2.10% http://www.google.hr/search
4 145 1.00% http://www.directwebcams.net/
5 120 0.82% http://www.filmscenter.net/
6 100 0.69% http://www.backgammon-igrajite.com
7 78 0.54% http://www.extenze.us/
8 76 0.52% http://www.makemoneyonyahoo.com/
9 53 0.36% http://www.google.com/search
10 51 0.35% http://www.google.hr/url
11 50 0.34% http://www.longcigarettes.com/
12 46 0.32% http://www.giftsforguy.com/
13 40 0.27% http://www.echtemeisjes.net/
14 35 0.24% http://bestdetoxpills.com
15 34 0.23% http://www.google.ba/search
16 34 0.23% http://www.missway.com
17 24 0.16% http://www.cigarettesfreeshipping.com/
18 24 0.16% http://www.max-vigra.com/
19 19 0.13% http://www.NaturoMaxPills.com
20 15 0.10% http://www.hr/wwwhr/business/industry/plastics/index.hr.html
21 14 0.10% http://www.google.ba/url
22 12 0.08% http://www.decads.com/
23 12 0.08% http://www.google.com/url
24 12 0.08% http://www.herbalpartypills.net
25 10 0.07% http://genfx.co.uk
26 9 0.06% http://www.goodgiftsforboyfriends.com/
27 6 0.04% http://webimenik.tportal.hr/default.asp
28 6 0.04% http://www.culinarytips.net
29 6 0.04% http://www.google.at/search
30 5 0.03% http://pornstars.name
Prvih 30 od 37 tekstova pretrazivanja
# Pristupa Tekst pretrazivanja
1 6 9.84% izrada plastenika
2 6 9.84% pvc kanalice
3 5 8.20% plastenici
4 4 6.56% foliplast
5 3 4.92% plastenik
6 2 3.28% cijene plastenika
7 2 3.28% cjenik plastenika
8 2 3.28% juvidur cijev
9 2 3.28% plastenici konstrukcija
10 2 3.28% plastenici slike
11 1 1.64% brizgana plastika
12 1 1.64% cena folije za plastenike
13 1 1.64% cepovi za cevi
14 1 1.64% cevi za plastenik
15 1 1.64% cijena plastenika
16 1 1.64% folija za plastenike
17 1 1.64% folija za plastenikei cjenik
18 1 1.64% foliplast.doo
19 1 1.64% hobi plastenici
20 1 1.64% juvidur cijevi
21 1 1.64% kanalica pvc
22 1 1.64% nosač armature
23 1 1.64% pe cijevi
24 1 1.64% plastenici hobi
25 1 1.64% plastenik cijena
26 1 1.64% plastenik cjenik montaža slika
27 1 1.64% plastenik folija
28 1 1.64% plastenik konstrukcija
29 1 1.64% plastenik plastika
30 1 1.64% plasticna folija za plastenike
Prvih 30 od 387 korisnickih programa
# Pristupa Posjeta Korisnicki program
1 11521 79.20% 467 31.99% MSIE
2 1170 8.04% 232 15.89% Firefox
3 80 0.55% 17 1.16% Safari
4 76 0.52% 17 1.16% Opera
5 289 1.99% 289 19.79% InternetSeer.com
6 334 2.30% 214 14.66% Mozilla/5.0 (compatible; Googlebot/2.1; http://www.google.com/bot.html)
7 1559 10.72% 92 6.30% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1; SV1)
8 77 0.53% 76 5.21% Mozilla/5.0 (Twiceler-0.9 http://www.cuil.com/twiceler/robot.html)
9 54 0.37% 53 3.63% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
10 82 0.56% 28 1.92% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15
11 87 0.60% 27 1.85% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
12 38 0.26% 26 1.78% Googlebot-Image/1.0
13 434 2.98% 23 1.58% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 5.01; Windows NT 5.0)
14 70 0.48% 17 1.16% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; hr; rv:1.9.1.5) Gecko/20091102 Firefox/3.5.5
15 100 0.69% 15 1.03% Mozilla/5.0 (compatible; Yahoo! Slurp/3.0; http://help.yahoo.com/help/us/ysearch/slurp)
16 44 0.30% 14 0.96% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.15) Gecko/2009101601 Firefox/3.0.15 (.NET CLR 3.5.30729)
17 407 2.80% 13 0.89% Mozilla/5.0 (compatible; Pogodak.hr/3.1)
18 77 0.53% 11 0.75% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 6.0; Windows NT 5.1)
19 39 0.27% 11 0.75% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US) AppleWebKit/532.0 (KHTML, like Gecko) Chrome/3.0.195.33 Safari/532.0
20 46 0.32% 10 0.68% Mozilla/5.0 (Windows; U; Windows NT 5.1; en-US; rv:1.9.0.16) Gecko/2009120208 Firefox/3.0.16
21 602 4.14% 8 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 8.0; Windows NT 5.1; Trident/4.0; .NET CLR 1.1.4322; .NET CLR 2.0.50727; .NET CLR 3.0.4506.2152; .NET CLR 3.5.30729)
22 28 0.19% 8 0.55% Mozilla/4.0 (compatible; GoogleToolbar 6.3.1106.427; Windows XP 5.1; MSIE 8.0.6001.18702)
